
Endlich Heimspiel in der Sandberghalle
Nach einer langen Wartezeit steht für die Damen 2 des TV Flein endlich das erste Heimspiel der Saison an


Die Ligaplatzierungen unserer ersten Mannschaften in der Saison 2026/27
Männer-Oberliga Staffel 1
| Platz | Team | Sp | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TS TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 8 | 254:224 | 14:2 |
| 2 | SG SG Heidelsheim/Helmsheim | 8 | 273:237 | 14:2 |
| 3 | HS HSG Ettlingen | 8 | 243:238 | 11:5 |
| 4 | TV TV Knielingen | 8 | 254:236 | 10:6 |
| 5 | SG SG BBM Bietigheim 2 | 8 | 254:245 | 9:7 |
| 6 | SG SG Pforzheim/Eutingen 2 | 8 | 236:235 | 9:7 |
| 7 | SA Saase3 Leutershausen Handball 2 | 8 | 245:264 | 8:8 |
| 8 | TU TuS Schutterwald | 8 | 227:217 | 8:8 |
| 9 | SG SG Schozach-Bottwartal | 7 | 224:221 | 6:8 |
| 10 | TV TV 1895 Flein | 8 | 229:242 | 6:10 |
| 11 | TV TV Hardheim 1895 | 8 | 231:251 | 5:11 |
| 12 | TS TSG Wiesloch | 7 | 200:213 | 4:10 |
| 13 | SG SG Kenzingen/Herbolzheim | 8 | 245:256 | 4:12 |
| 14 | TS TSV Rot-Malsch | 8 | 231:267 | 2:14 |
Stand: 08.11.2026, Quelle handball4all
Frauen-Oberliga Staffel 2
| Platz | Team | Sp | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TS TSG Wiesloch | 8 | 280:229 | 14:2 |
| 2 | SV SV Salamander Kornwestheim 1894 | 6 | 203:155 | 12:0 |
| 3 | SG SG Degmarn-Oedheim | 4 | 102:87 | 8:0 |
| 4 | SG SG BBM Bietigheim | 8 | 225:218 | 8:8 |
| 5 | TU TuS Ottenheim | 6 | 167:164 | 7:5 |
| 6 | HS HSG Freiburg 2 | 5 | 148:142 | 6:4 |
| 7 | SG SG Dornstetten | 7 | 195:197 | 6:8 |
| 8 | HS HSG Böblingen/Sindelfingen | 6 | 161:178 | 5:7 |
| 9 | HS HSG Walzbachtal | 6 | 153:167 | 4:8 |
| 10 | SV SV Leonberg/Eltingen | 6 | 165:184 | 3:9 |
| 11 | TV TV 1895 Flein | 6 | 139:179 | 1:11 |
| 12 | TS TSV Rintheim | 6 | 171:209 | 0:12 |
Stand: 08.11.2026, Quelle handball4all
Neuigkeiten und Berichte aus dem Verein

Nach einer langen Wartezeit steht für die Damen 2 des TV Flein endlich das erste Heimspiel der Saison an

Unsere Männer können den nächsten wichtigen Erfolg verbuchen! Mit einem überzeugenden 35:27-Auswärtssieg bei der S3L Handball 2 sichert sich der TV Flein den dritten Saisonsieg.

Am Samstag hieß es Derbytime gegen die SG Degmarn-Oedheim. Trotz der 25:21-Niederlage zeigen die Fleinerinnen ihre bislang beste Saisonleistung.
Rückblick auf das vergangene Spielwochenende
Kommende Begegnungen unserer Teams
Spiele und Vereinstermine im Überblick
Folge uns auf Instagram für aktuelle News, Spielberichte und Einblicke hinter die Kulissen
Besuche unser Instagram-Profil für die aktuellsten Bilder und Stories
Profil auf Instagram öffnenSie tragen den Handball in Flein am stärksten mit. Alle Stufen stehen auf der Sponsorenseite.
Ob Probetraining oder Sponsoring, wir sind für alle Fragen rund um den Handball beim TV Flein für dich da. Eine Mitgliedschaft meldest du direkt beim Hauptverein an.
Unsere Heimspielstätte